| 机型 | 3.5T | 3.5T短轴 | 5T |
| 外形尺寸(mm) | 4300*1850*2450 | 3900*1850*2500 | 4900*1950*2850 |
| 额定起升重量(kg) | 3500 | 3500 | 5000 |
| 额定起升高度(mm) | 标准3000(3000-6000可定制) | 标准3000(3000-6000可定制) | 标准3000(3000-6000可定制) |
| 货叉长度 | 1220(可定制长度) | 1220(可定制长度) | 1220(可定制长度) |
| 爬坡角度(°) | ≤35° | ≤35° | ≤35° |
| 最小转弯半径(外侧)(mm) | 4500 | 4500 | 3900 |
| 门架前段离地距离(mm) | 250-350 | 250-350 | 300-380 |
| 轴距中心处离地间隙(mm) | 300 | 300 | 350 |
| 轴距(mm) | 2250 | 1900 | 2350 |
| 轮胎型号 | 20.5/70-16钢丝轮胎 | 20.5/70-16钢丝轮胎 | 16/70-24钢丝轮胎 |
| 变速箱 | 265变矩器一体 | 265变矩器一体 | 280变矩器一体 |
| 车桥 | 加重铸钢小轮边 | 加重铸钢小轮边 | 加重铸钢小轮边 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
| 发动机功率(kw) | 云内国四490/42KW(可选配) | 云内国四490/42KW(可选配) | 云内国四4102增压/76KW(可选配) |
服务热线:185-6100-9999